Pharmaceutical Reverse Osmosis ratio

Exemplar | Diameter D(mm) | Altitudo H(mm) | Implens altitudinis H(mm) | AQUA (T / h) |
IV-D | CD | MD | MCC | ≥500 |
I-M | D | MD | MCC | ≥1000 |
IV-MD | DC | MD | MCC | ≥1500 |
IV-MM | DCC | MD | MCC | ≥2000 |
IV-MMM | DCCCL | MD | MCC | ≥3000 |
IV-(IV) | M | MD | MCC | ≥4000 |
I-(V) | MC | MD | MCC | ≥5000 |
IV-(X) | MDC | MDCCC | MD | ≥10000 |
Mitte ad nos:
Scribere nuntium hic mitte nobis