Systema Osmosis Inversae Pharmaceuticae

Modellum | Diameter D()mm() | Altitudo H()mm() | Altitudo impletionis H()mm() | Aquae proventus (T/H) |
IV-D | quadringenti | 1500 | 1200 | ≥500 |
IV-1000 | quingenti | 1500 | 1200 | ≥1000 |
IV-MD | DC | 1500 | 1200 | ≥1500 |
IV-MM | DCC | 1500 | 1200 | ≥2000 |
IV-3000 | DCCCL | 1500 | 1200 | ≥3000 |
IV-4000 | mille | 1500 | 1200 | ≥4000 |
IV-5000 | 1100 | 1500 | 1200 | ≥5000 |
IV-10000 | 1600 | MDCCC | 1500 | ≥10000 |
Mitte nobis nuntium tuum:
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.