Pharmaceutical pura vapor generans
Exemplar | Summa(KW) | Pura vapor productio(L / h) | Calefactio vapor consummatio(kg / h) | Purificatum aquam consummatio(kg / h) | Dimensiones(mm) | Pondus (KG) |
LCZ C-C | 0,75 | ≥100 | ≤115 | CXV | MCL × DCCCXX × MMDC | CCLXXX |
LCZ, CC | 0,75 | ≥200 | ≤230 | CCXXX | MCC × CM × MMDCC | CDXX |
LCZ-CCC | 0,75 | ≥300 | ≤345 | CCCXLV | MCD × CMD × MMDCC | DX |
LCZ-D | 0,75 | ≥500 | ≤575 | DLXXV | MD × ML × MMCM | DCCL |
LCZ-DC | 0,75 | ≥600 | ≤690 | DCXC | MDC × MC × MMCM | DCCCLXX |
LCZ-DCCC | 0,75 | ≥800 | ≤920 | CMXX | MDCCL × MC × MMM | MCXX |
LCZ M | 1.1 | ≥1000 | ≤1150 | MCL | MDCCL × MC × MMM | MCCCLXXX |
LCZ-MD | 1.1 | ≥1500 | ≤1725 | MDCCXXV | MCM × MCC × MMMCC | MCMLXXX |
LCZ MM- | 1.1 | ≥2000 | ≤2300 | MMCCC | MMCDL × MCCL × MMMCCC | MMDLX |
Mitte ad nos:
Scribere nuntium hic mitte nobis